Jadwal Imsakiyyah Ramadhan 1436H / 2015 Untuk Wilayah Semarang
07 Juni 2015
Add Comment
Gema Rindu - Bagi sahabat gema rindu yang sedang mencari Jadwal Imsakiyyah Ramadhan 1436H / 2015 untuk Wilayah Semarang dan sekitarnya, berikut dibawah ini ada jadwal imsakiyyah yang bisa anda jadikan referensi.
Jadwal Imsakiyyah ini kami dapatkan dari Situs resmi Kemenag RI.
Jadwal Imsakiyyah ini kami dapatkan dari Situs resmi Kemenag RI.
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 1436 H/2015 M
Propinsi : JAWA TENGAH
Untuk Daerah : SEMARANG
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadan 1436 H | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:14 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
2 Ramadan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
3 Ramadan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
4 Ramadan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
5 Ramadan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
6 Ramadan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
7 Ramadan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
8 Ramadan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
9 Ramadan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
10 Ramadan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:16 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
11 Ramadan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:16 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
12 Ramadan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
13 Ramadan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
14 Ramadan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
15 Ramadan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
16 Ramadan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
17 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:17 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
18 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
19 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
20 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
21 Ramadan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
22 Ramadan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
23 Ramadan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
24 Ramadan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
25 Ramadan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
26 Ramadan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
27 Ramadan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
28 Ramadan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
29 Ramadan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
0 Response to "Jadwal Imsakiyyah Ramadhan 1436H / 2015 Untuk Wilayah Semarang"
Posting Komentar